Info Beasiswa dan Jurusan di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

Bernas.id – Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) adalah kampus kebanggaan bagi anak bola. UNY terpilih untuk menjadi tempat kuliah tim nasional sepak bola Indonesia U-19. Program kerja sama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dan UNY ini ada sebanyak 26 pemain tim nasional (timnas) di Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK).
Universitas negeri ini memang termasuk kampus favorit di Jogja. Tertarik untuk bergabung di UNY? Jangan khawatir karena banyak fakultas dan jurusan yang bisa jadi pilihan. Pada artikel ini juga kamu akan dapat informasi lengkap biaya kuliah dan beasiswa di UNY.
Baca juga: Info Kuliah di Universitas Indonesia (UI) dan Jurusan Terbaru
Daftar Isi :
Jurusan di Universitas Negeri Yogyakarta
Berikut ada tujuh fakultas yang ada di UNY, lengkap dengan jurusan dan akreditasi yag bisa menjadi rekomendasi untuk kamu.
Jenjang Pendidikan | Fakultas | Jurusan |
Program Sarjana | Fakultas Ekonomi | Administrasi Perkantoran (B) Akuntansi (A) Manajemen Pemasaran (A) |
Fakultas Ilmu Keolahragaan | Ilmu Keolahragaan (A) Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani (A) Pendidikan Kepelatihan (A) Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (A) | |
Fakultas Ilmu Sosial | Pendidikan IPS (A) Ilmu Sejarah (A) Pendidikan Sosiologi (A) Pendidikan Geografi (A) Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum (A) Ilmu Komunikasi (B) Administrasi Publik (B) Pendidikan Sejarah (A) | |
Fakultas Teknik | Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan (A) Pendidikan Teknik Elektro (A) Pendidikan Teknik Otomotif (A) Pendidikan Teknik Mesin (A) Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika (A) Pendidikan Teknik Boga dan Busana (A) Teknik Manufaktur Teknik Sipil Teknik Elektro Teknologi Informasi | |
Fakultas Ilmu Pendidikan | Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (A) Kurikulum dan Teknologi Pendidikan (A) Pendidikan Luar Biasa (A) Pendidikan Luar Sekolah (A) Pendidikan Anak Usia Dini (A) Pendidikan Sekolah Dasar (A) Manajemen Pendidikan (A) Psikologi (B) Filsafat dan Sosiologi Pendidikan (B) | |
Fakultas Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (A) Sastra Inggris (B) Sastra Indonesia (A) Pendidikan Bahasa Inggris (A) Pendidikan Seni Musik (B) Pendidikan Bahasa Jawa (A) Pendidikan Bahasa Perancis (A) Pendidikan Bahasa Jerman (A) Pendidikan Kriya (A) Pendidikan Seni Tari (A) Pendidikan Seni Rupa (B) | |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | Pendidikan Fisika (A) Biologi (A) Pendidikan Matematika (A) Matematika (A) Kimia (A) Pendidikan Biologi (A) Fisika (A) Pendidikan IPA (A) Pendidikan Kimia (A) Statistika | |
Program Pascasarjana | Pendidikan Luar Biasa (B) Pendidikan IPA (A) Pendidikan Anak Usia Dini (B) Pendidikan Dasar (A) Pendidikan Biologi (B) Bimbingan dan Konseling (A) Pendidikan IPS (A) Pendidikan Seni (B) Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (A) Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika (B) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (B) Pendidikan Teknik Mesin (B) Pendidikan Bahasa Inggris (B) Pendidikan Bahasa Jawa (B) Pendidikan Kimia (B) Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (A) Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (B) Teknologi Pembelajaran (A) Manajemen Pendidikan (A) Pendidikan Ekonomi (B) Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (B) Psikologi (B) Pendidikan Sejarah (B) Pendidikan Matematika (A) Pendidikan Fisika (B) Pendidikan Teknik Elektro (B) Linguistik Terapan (A) Ilmu Keolahragaan (A) Pendidikan Luar Sekolah (A) | |
Program Doktoral (S3) | Ilmu Pendidikan Bahasa (B) Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (A) Ilmu Pendidikan (B) Manajemen Pendidikan (A) Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (A) Pendidikan Dasar Pendidikan Kimia |
Baca juga: Jurusan dan Beasiswa di Universitas Padjadjaran
Biaya Kuliah di UNY
Sama dengan kampus negeri lainnya yang menerapkan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT). Ada 7 golongan pembagiannya dan berikut UKT terebdah dan tertinggi di masing-masing fakultas:
Fakultas | UKT Terendah | UKT Tertinggi |
Ekonomi | 500.000 | 4.940.000 |
Ilmu Pendidikan | 500.000 | 5.645.000 |
Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam | 500.000 | 5.645.000 |
Bahasa & Seni | 500.000 | 5.645.000 |
Teknik | 500.000 | 6.350.000 |
Ilmu Sosial | 500.000 | 5.645.000 |
Ilmu Keolahragaan | 500.000 | 5.645.000 |
Program Sarjana Terapan (D4) | 500.000 | 6.350.000 |
Program Magister (S2) | 7.500.000 | 8.000.000 |
Program Doktor (S3) | 9.000.000 | 10.500.000 |
Baca juga: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Info Jurusan dan Biaya Kuliah
Beasiswa di UNY
Universitas yang terletak di Yogyakarta ini menyediakan beragam jenis beasiswa untuk mahasiswanya. Berikut informasi beaiswa yang bisa kamu simak:
1. Beasiswa Bidikmisi
Beasiswa dari pemerintah ini selain bebas UKT juga mendapat uang saku Rp350.000 per-bulan. Pendaftarannya dibuka saat usai semester I dengan syarat minimal IPK 2,75.
2. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)
Beasiswa dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan ini berupa uang Rp350.000 per-bulan dari semester II sampai VIII.
3. Beasiswa Unggulan dari Kemdikbud
Beasiswa ini jarang diikuti mahasiswa karena kurangnya informasi di kalangan mahasiswa. Selain itu syaratnya cukup rumit yaitu selain seleksi administrasi dan wawancara juga ada seleksi esai dan proposal berkaitan dengan studi kamu. Fasilitas yang akan kamu peroleh tidak main-main, yaitu berupa biaya pendidikan, biaya hdiup, dan fasilitas penunjang kuliah seperti buku.
4. Beasiswa Bakti Nusa
Kamu bisa mencari info lebih lengkap ke laman website Bakti Nusa. Beasiswa ini selain mendapat bantuan dana pendidikan juga akan dilative menjadi leader/pemimpin muslim yang berintegritas tinggi.
5. Beasiswa Bank Indonesia
Siapa yang tidak kepincut dengan besaiswa bank sentral ini? Selain biaya pendidikan selama satu tahun. Kamu juga akan dilative dalam kegiatan sosial yang bisa menambah relasi. Jangan sampai ketinggalan ya, cus datang ke genbi.id.
6. Beasiswa Afirmasi
Beasiswa Afirmasi merupakan beasiswa khusus untuk daerah yang tergolong Terdepan, Terluar, Terbelakang (3T), anak TKI, dan yang berasal dari Papua. Setiap semester akan memperoleh biaya hidup Rp6.000.000.
Demikian seputar kuliah di UNY yang bisa menjadi pertimbangan dalam memilih jurusan, beasiswa. Semoga bermanfaat!
Baca juga: 11 Jurusan Di Universitas Mahakarya Asia dan Peluang Karirnya